VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD FRANCISCO A PANAMÁ PARA LA XXXIV JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD [23-28 DE ENERO DE 2019]
ESTADÍSTICAS DE LA IGLESIA CATÓLICA EN PANAMÁ
a 31 de diciembre de 2017
(según la Oficina Central de Estadística de la Iglesia)T
Tab. 1 – Población y estructura eclesiástica
| Superficie (km2) | 75.517 |
| Población (en miles) | 4.098 |
| Densidad (habitantes/Km2) | 54 |
| Católicos (en miles ) | 3.629 |
| Católicos por 100 habitantes | 88,6 |
| Circunscripciones eclesiásticas | 8 |
| Parroquias | 194 |
| Otros centros pastorales | 164 |
| Católicos por centro pastoral | 10.080 |
Tab. 2 – Personas dedicadas a actividades de apostolado
| Obispos (Situación a 30.11.2018) | 15 |
| Sacerdotes diocesanos | 234 |
| Sacerdotes religiosos | 186 |
| Sacerdotes en total | 420 |
| Diáconos permanentes | 81 |
| Religiosos no sacerdotes | 49 |
| Religiosas profesas | 450 |
| Miembros laicos de Institutos Seculares | 10 |
| Misioneros laicos | 4.209 |
| Catequistas | 1.960 |
Tab. 3 – Indicadores del trabajo pastoral
| Católicos por sacerdote | 8.640 |
| Católicos por operador pastoral | 504 |
| Sacerdotes por centro pastoral | 1,2 |
| Sacerdotes por 100 personas dedicadas a actividades de apostolado | 6,0 |
Vocaciones sacerdotales
| Seminaristas menores | 20 |
| Seminaristas mayores | 200 |
| Seminaristas mayores por 100.000 habitantes | 4,88 |
| Seminaristas mayores per 100.000 católicos | 5,52 |
| Seminaristi mayores per 100 sacerdotes | 47,62 |
Tab. 5 – Centros de instrucción de propiedad y/o dirigidos por eclesiásticos o religiosos
| Escuelas: | |
| – Maternal y primaria | 90 |
| – Escuelas secundarias | 42 |
| – Enseñanza superior y universidad | – |
| Estudiantes de: | |
| – Escuelas maternales y primarias | 12.952 |
| – Escuelas secundarias | 14.331 |
| – Enseñanza superior y universidad | – |
Tab. 6 – Centros caritativos y sociales de propiedad y/o dirigidos por eclesiásticos o religiosos
| Ambulatorios | 4 |
| Casas para ancianos, inválidos y discapacitados | 6 |
| Orfanatos y guarderías | 9 |
| Consultorios familiares y otros centros de protección de la vida | 2 |
| Centros especiales de educación o reeducación social | 1 |
| Otras instituciones | 6 |

