Publicamos a continuación las estadísticas de la situación de la Iglesia católica en Myanmar y Bangladesh al 31 de diciembre de 2015 (según la Oficina Central de Estadística de la Iglesia).
Tab. 1 – Población y estructura eclesiástica
Tab. 2 – Personas dedicadas a actividades de apostolado
Tab. 3 – Indicadores del trabajo pastoral
Tab. 4 – Vocaciones sacerdotales
Tab. 5 – Centros de instrucción de propiedad y/o dirigidos por eclesiásticos o religiosos
Tab. 6 – Centros caritativos y sociales de propiedad y/o dirigidos por eclesiásticos o religiosos
Tab. 1 – Población y estructura eclesiástica
Myanmar | Bangladesh | |
Superficie (km²) | 676.578 | 143.998 |
Población (en miles) | 51.790 | 158.998 |
Densidad (habitantes/Km2) | 77 | 1.104 |
Católicos (en miles ) | 659 | 375 |
Católicos por 100 habitantes | 1,27 | 0,24 |
Circunscripciones eclesiásticas | 16 | 8 |
Parroquias | 384 | 106 |
Otros centros pastorales | 43 | 374 |
Católicos por centro pastoral | 1.544 | 781 |
Tav. 2 – Tab. 2 – Personas dedicadas a actividades de apostolado
|
||
Myanmar | Bangladesh | |
Obispos 1 | 22 | 12 |
Sacerdotes diocesanos | 777 | 189 |
Sacerdotes religiosos | 111 | 183 |
Sacerdotes en total | 888 | 372 |
Diáconos permanentes | 2 | – |
Religiosos no sacerdotes | 128 | 111 |
Religiosas profesas | 1.961 | 1.269 |
Miembros de Institutos Seculares | 1 | 1 |
Misioneros laicos | 601 | 1.210 |
Catequistas | 3.056 | 1.427 |
[1] Situación a 15.07.2017
Tab. 3 – Indicadores del trabajo pastoral
|
Myanmar | Bangladesh |
Católicos por sacerdote | 742 | 1.007 |
Católicos por operador pastoral | 99 | 85 |
Sacerdotes por centro pastoral | 2,1 | 0,78 |
Sacerdotes por 100 personas dedicadas a actividades de apostolado | 13,7 | 8,7 |
Tab. 4 – Vocaciones sacerdotales
Myanmar |
Bangladesh | |
Seminaristas menores | 698 | 671 |
Seminaristas mayores | 394 | 122 |
Seminaristas mayores por 100.000 habitantes | 0,76 | 0,1 |
Seminaristas mayores por 100.000 católicos | 59,79 | 32,5 |
Seminaristas mayores por 100 sacerdotes | 44,37 | 32,8 |
Tav. 5 – Tab. 5 – Centros de instrucción de propiedad y/o dirigidos por eclesiásticos o religiosos
Myanmar | Bangladesh | |
Escuelas: | ||
– Maternal y primaria | 369 | 647 |
– Secundaria | 4 | 84 |
– Superior y universidad | 2 | 14 |
Estudiantes de : | ||
– Escuelas maternales y primarias | 13.327 | 74.224 |
– Escuelas secundarias | 386 | 49.720 |
– Enseñanza superior y universidad | 128 | 12.014 |
Tab. 6 – Centros caritativos y sociales de propiedad y/o dirigidos por eclesiásticos o religiosos
Myanmar | Bangladesh | |
Hospitales | 6 | 10 |
Ambulatorios | 65 | 74 |
Leproserías | 3 | 9 |
Casas para ancianos inválidos y discapacitados | 13 | 14 |
Orfanatos y guarderías | 390 | 89 |
Consultorios familiares | 2 | 25 |
Centro speciales de educación o reeducación social | 70 | 8 |
Otras instituciones | 19 | 124 |